Asdrúbal Cabrera, nacido en Puerto la Cruz, Venezuela, jugó 15 temporadas (2007–2021), principalmente como campocorto, sobre todo con Cleveland Indians, New York Mets, Washington Nationals. Conectó 1,763 hits y 195 jonrones con promedio de .266, 12.º en hits entre los peloteros venezolanos. Fue seleccionado 2 veces al Juego de Estrellas.
- Nació
- 13 de noviembre de 1985 · Puerto la Cruz, Venezuela · 5 peloteros de Puerto la Cruz
- Batea / Lanza
- B / R
- Equipos
- Cleveland Indians, New York Mets, Washington Nationals, Philadelphia Phillies, Tampa Bay Rays, Texas Rangers, Arizona Diamondbacks, Cincinnati Reds
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cleveland Indians | 45 | 159 | 30 | 45 | 9 | 2 | 3 | 22 | 0 | 17 | 29 | .283 |
| 2008 | Cleveland Indians | 114 | 352 | 48 | 91 | 20 | 0 | 6 | 47 | 4 | 46 | 77 | .259 |
| 2009 | Cleveland Indians | 131 | 523 | 81 | 161 | 42 | 4 | 6 | 68 | 17 | 44 | 89 | .308 |
| 2010 | Cleveland Indians | 97 | 381 | 39 | 105 | 16 | 1 | 3 | 29 | 6 | 25 | 60 | .276 |
| 2011 | Cleveland Indians | 151 | 604 | 87 | 165 | 32 | 3 | 25 | 92 | 17 | 44 | 119 | .273 |
| 2012 | Cleveland Indians | 143 | 555 | 70 | 150 | 35 | 1 | 16 | 68 | 9 | 52 | 99 | .270 |
| 2013 | Cleveland Indians | 136 | 508 | 66 | 123 | 35 | 2 | 14 | 64 | 9 | 35 | 114 | .242 |
| 2014 | Cleveland Indians / Washington Nationals | 146 | 553 | 74 | 133 | 31 | 4 | 14 | 61 | 10 | 49 | 108 | .241 |
| 2015 | Tampa Bay Rays | 143 | 505 | 66 | 134 | 28 | 5 | 15 | 58 | 6 | 36 | 107 | .265 |
| 2016 | New York Mets | 141 | 521 | 65 | 146 | 30 | 1 | 23 | 62 | 5 | 38 | 103 | .280 |
| 2017 | New York Mets | 135 | 479 | 66 | 134 | 32 | 0 | 14 | 59 | 3 | 50 | 83 | .280 |
| 2018 | New York Mets / Philadelphia Phillies | 147 | 546 | 68 | 143 | 36 | 1 | 23 | 75 | 0 | 41 | 119 | .262 |
| 2019 | Texas Rangers / Washington Nationals | 131 | 447 | 69 | 116 | 25 | 1 | 18 | 91 | 4 | 57 | 103 | .260 |
| 2020 | Washington Nationals | 52 | 190 | 23 | 46 | 9 | 3 | 8 | 31 | 0 | 19 | 40 | .242 |
| 2021 | Arizona Diamondbacks / Cincinnati Reds | 110 | 309 | 34 | 71 | 21 | 0 | 7 | 42 | 1 | 36 | 80 | .230 |
| Carrera | 1,822 | 6,632 | 886 | 1,763 | 401 | 28 | 195 | 869 | 91 | 589 | 1,330 | .266 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Carrera | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |