Carlos Gomez, nacido en Santiago, República Dominicana, jugó 13 temporadas (2007–2019), principalmente como jardinero, sobre todo con Milwaukee Brewers, Minnesota Twins, Houston Astros. Conectó 1,189 hits y 145 jonrones con promedio de .252. Fue seleccionado 2 veces al Juego de Estrellas.
- Nació
- 4 de diciembre de 1985 · Santiago, República Dominicana · 69 peloteros de Santiago de los Caballeros
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Milwaukee Brewers, Minnesota Twins, Houston Astros, Texas Rangers, Tampa Bay Rays, New York Mets
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | New York Mets | 58 | 125 | 14 | 29 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 8 | 27 | .232 |
| 2008 | Minnesota Twins | 153 | 577 | 79 | 149 | 24 | 7 | 7 | 59 | 33 | 25 | 142 | .258 |
| 2009 | Minnesota Twins | 137 | 315 | 51 | 72 | 15 | 5 | 3 | 28 | 14 | 22 | 72 | .229 |
| 2010 | Milwaukee Brewers | 97 | 291 | 38 | 72 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 17 | 72 | .247 |
| 2011 | Milwaukee Brewers | 94 | 231 | 37 | 52 | 11 | 3 | 8 | 24 | 16 | 15 | 64 | .225 |
| 2012 | Milwaukee Brewers | 137 | 415 | 72 | 108 | 19 | 4 | 19 | 51 | 37 | 20 | 98 | .260 |
| 2013 | Milwaukee Brewers | 147 | 536 | 80 | 152 | 27 | 10 | 24 | 73 | 40 | 37 | 146 | .284 |
| 2014 | Milwaukee Brewers | 148 | 574 | 95 | 163 | 34 | 4 | 23 | 73 | 34 | 47 | 141 | .284 |
| 2015 | Milwaukee Brewers / Houston Astros | 115 | 435 | 61 | 111 | 29 | 1 | 12 | 56 | 17 | 31 | 101 | .255 |
| 2016 | Houston Astros / Texas Rangers | 118 | 411 | 45 | 95 | 22 | 1 | 13 | 53 | 18 | 34 | 136 | .231 |
| 2017 | Texas Rangers | 105 | 368 | 51 | 94 | 23 | 1 | 17 | 51 | 13 | 31 | 127 | .255 |
| 2018 | Tampa Bay Rays | 118 | 360 | 42 | 75 | 15 | 2 | 9 | 32 | 12 | 25 | 103 | .208 |
| 2019 | New York Mets | 34 | 86 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 | 30 | .198 |
| Carrera | 1,461 | 4,724 | 675 | 1,189 | 236 | 41 | 145 | 546 | 268 | 319 | 1,259 | .252 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 |
| Carrera | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 |