República Dominicana
Gary Sanchez
Receptor 2015–2025 2× All-Star Activo 2025
657H
189HR
.224AVE
509CI
.770OPS
Gary Sanchez, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, jugó 11 temporadas (2015–2025), principalmente como receptor, sobre todo con New York Yankees, Minnesota Twins, Milwaukee Brewers. Conectó 657 hits y 189 jonrones con promedio de .224. Fue seleccionado 2 veces al Juego de Estrellas.
- Nació
- 2 de diciembre de 1992 · Santo Domingo, República Dominicana · 221 peloteros de Santo Domingo
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- New York Yankees, Minnesota Twins, Milwaukee Brewers, New York Mets, San Diego Padres, Baltimore Orioles
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | New York Yankees | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2016 | New York Yankees | 53 | 201 | 34 | 60 | 12 | 0 | 20 | 42 | 1 | 24 | 57 | .299 |
| 2017 | New York Yankees | 122 | 471 | 79 | 131 | 20 | 0 | 33 | 90 | 2 | 40 | 120 | .278 |
| 2018 | New York Yankees | 89 | 323 | 51 | 60 | 17 | 0 | 18 | 53 | 1 | 46 | 94 | .186 |
| 2019 | New York Yankees | 106 | 396 | 62 | 92 | 12 | 1 | 34 | 77 | 0 | 40 | 125 | .232 |
| 2020 | New York Yankees | 49 | 156 | 19 | 23 | 4 | 0 | 10 | 24 | 0 | 18 | 64 | .147 |
| 2021 | New York Yankees | 117 | 383 | 54 | 78 | 13 | 1 | 23 | 54 | 0 | 52 | 121 | .204 |
| 2022 | Minnesota Twins | 128 | 419 | 42 | 86 | 24 | 0 | 16 | 61 | 2 | 40 | 136 | .205 |
| 2023 | New York Mets / San Diego Padres | 75 | 240 | 33 | 52 | 9 | 0 | 19 | 47 | 0 | 21 | 67 | .217 |
| 2024 | Milwaukee Brewers | 89 | 245 | 30 | 54 | 7 | 1 | 11 | 37 | 0 | 27 | 76 | .220 |
| 2025 | Baltimore Orioles | 30 | 91 | 13 | 21 | 2 | 0 | 5 | 24 | 0 | 4 | 27 | .231 |
| Carrera | 860 | 2,927 | 417 | 657 | 120 | 3 | 189 | 509 | 6 | 312 | 888 | .224 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Orioles | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| Carrera | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |