Pueblo natal · Atlántico, Colombia
Barranquilla
6 peloteros de Grandes Ligas nacieron en Barranquilla, el 2.º pueblo con más peloteros de Colombia. El más destacado es Édgar Rentería.
6peloteros
1996primer debut
2Activos en 2025
0Salón de la Fama
2,327hits: Édgar Rentería
187ponches: Nabil Crismatt
Peloteros nacidos en Barranquilla
6
| Pelotero | Posición | Años | H | HR | AVE | G | K | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar Rentería | SS | 1996–2011 | 2,327 | 140 | .286 | |||
| Donovan Solano | 2B | 2012–2025 | 805 | 43 | .277 | |||
| Nabil Crismatt | P | 2020–2025 | 0 | 0 | 12 | 187 | 3.71 | |
| Luis Patino | P | 2020–2023 | 7 | 124 | 5.02 | |||
| Jhonatan Solano | C | 2012–2015 | 19 | 2 | .184 | |||
| Jair Camargo | C | 2024 | 0 | 0 |
En el mapa
Pueblos peloteros cercanos: Arjona (2) · Cartagena (18) · Tolu (1) · Sincelejo (1) · Lorica (1) · Monteria (1)